Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21027;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223768160&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21027;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -4
2023 4 -14.18
2023 3 1.78
2023 2 -6.11
2023 1 5.32
2023 0 -4.23
2022 4 -2.82
2022 3 2.03
2022 2 1.18
2022 1 -.39
2022 0 -.4
2021 4 -21.98
2021 3 -9.69
2021 2 -14.59
2021 1 -14.8
2021 0 -15.93
2020 3 -6.76
2020 4 -5.78
2020 1 -5.35
2020 2 9.16
2019 4 -2.35
2020 0 -3.59
2019 2 -11.08
2019 3 -9.9
2019 0 -8.22
2019 1 -17.17

Letzte Aktualisierung: 21.05.2024